🍝
S E A pos
Skippy Cup · Season 37
Nach Race 5
- Strecke
- Nürburgring Nordschleife
- Layout
- Industriefahrten
- Renndatum
- 19.10.2026 · 20:00 · Europe/Berlin
| Fahrer | Pos. | Pkt. |
|---|---|---|
| 🔴 Marcello Keßler | P10 | 91 |
| 🟠 Thomas Peter | P7 | 101 |
| 🟢 Maximilian Gebhardt | P8 | 100 |
| Team | Pos. | Pkt. |
|---|---|---|
| Tablecloth Racing | P2 | 215 |
GESAMTWERTUNG · ALLE FAHRER
| Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| P1 | Adam Miles | Totoro Racing | 237 |
| P2 | Tim Hendrixen | Team Torpedo | 202 |
| P3 | JT Koppinen | – | 158 |
| P4 | Josefine Becker | Totoro Racing | 155 |
| P5 | Heiko J Risse | – | 119 |
| P6 | Gordon von den Bergen | – | 105 |
| P7 | 🟠 Thomas Peter | Tablecloth Racing | 101 |
| P8 | 🟢 Maximilian Gebhardt | Tablecloth Racing | 100 |
| P9 | Geoff Randall | Old Git Racing Team | 100 |
| P10 | 🔴 Marcello Keßler | Tablecloth Racing | 91 |
| P11 | Daniel Otuga | – | 87 |
| P12 | Stefan Krumbholz | Ahrtal Motorsport 1 | 87 |
| P13 | Paolo Anzioso | Ahrtal Motorsport 2 | 86 |
| P14 | Uwe Kriebel | – | 83 |
| P15 | Chris Waine | Old Git Racing Team | 58 |
| P16 | Marcel Brunschwiler | Ahrtal Motorsport 1 | 57 |
| P17 | Kristian Schaefer | The old Brooms of FSL | 50 |
| P18 | George Mattock | – | 43 |
| P19 | Ronny Schubert | OSR Racing | 43 |
| P20 | Mario Farag | OSR Racing | 43 |
| P21 | Adam Tomkins | – | 42 |
| P22 | Martijn van Eekelen | – | 37 |
| P23 | Tero Hietanen | – | 37 |
| P24 | Steff Herrmann | SimRC Oldstars | 37 |
| P25 | Peter Suopanki | – | 35 |
| P26 | Florian Lachner | – | 29 |
| P27 | Alexander Wilfert | Double Trouble Racing | DTR | 28 |
| P28 | Harald Pfeufer | Last and Furious | 28 |
| P29 | Emily Iselin | – | 27 |
| P30 | Rainer Knautz | – | 27 |
| P31 | Guido Grosch | The old Brooms of FSL | 27 |
| P32 | Jens Paul | Last and Furious | 26 |
| P33 | Marcel Dahint | Alemannia Aachen eSports | 16 |
| P34 | Otmar Milea-Edinger | Ahrtal Motorsport 2 | 13 |
| P35 | Jeroen Wellink | – | 4 |
| P36 | Jesus Cabal | – | 0 |
| P37 | James McRitchie | – | 0 |
| P38 | Hannes Mattel-Pichler | – | -2 |
GESAMTWERTUNG · ALLE TEAMS
| Pos. | Team | Pkt. |
|---|---|---|
| P1 | Totoro Racing | 392 |
| P2 | Tablecloth Racing | 215 |
| P3 | Team Torpedo | 202 |
| P4 | Old Git Racing Team | 158 |
| P5 | Ahrtal Motorsport 1 | 144 |
| P6 | OSR Racing | 86 |
| P7 | The old Brooms of FSL | 77 |
| P8 | Ahrtal Motorsport 2 | 57 |
| P9 | Last and Furious | 54 |
| P10 | SimRC Oldstars | 37 |
| P11 | Double Trouble Racing | DTR | 28 |
| P12 | Alemannia Aachen eSports | 16 |