Skippy Cup · Season 37
- Strecke
- Nürburgring Nordschleife
- Layout
- Industriefahrten
- Renndatum
- 19.10.2026 · 20:00 · Europe/Berlin
| Fahrer | Race 1 | Race 2 | Pkt. | Inc. |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 Marcello Keßler | P13 → P14 | P14 → P20 | 7 | 10 |
| 🟠 Thomas Peter | P9 → P11 | P11 → P13 | 19 | 3 |
| 🟢 Maximilian Gebhardt | P14 → P13 | P13 → P17 | 16 | 6 |
| Team | Pos. | Pkt. |
|---|---|---|
| Tablecloth Racing | P3 | 35 |
TAGESWERTUNG · ALLE FAHRER
| Pos. | Fahrer | Team | Pkt. | Inc. |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Adam Miles | Totoro Racing | 60 | 1 |
| P2 | Josefine Becker | Totoro Racing | 55 | 0 |
| P3 | JT Koppinen | – | 40 | 5 |
| P4 | Tero Hietanen | – | 37 | 5 |
| P5 | Gordon von den Bergen | – | 34 | 6 |
| P6 | Stefan Krumbholz | Ahrtal Motorsport 1 | 35 | 1 |
| P7 | Florian Lachner | – | 29 | 3 |
| P8 | Heiko J Risse | – | 26 | 3 |
| P9 | Chris Waine | Old Git Racing Team | 25 | 7 |
| P10 | Alexander Wilfert | Double Trouble Racing | DTR | 28 | 5 |
| P11 | Mario Farag | OSR Racing | 21 | 13 |
| P12 | 🟠 Thomas Peter | Tablecloth Racing | 19 | 3 |
| P13 | Paolo Anzioso | Ahrtal Motorsport 2 | 16 | 4 |
| P14 | Otmar Milea-Edinger | Ahrtal Motorsport 2 | 13 | 9 |
| P15 | 🟢 Maximilian Gebhardt | Tablecloth Racing | 16 | 6 |
| P16 | Harald Pfeufer | Last and Furious | 9 | 6 |
| P17 | Guido Grosch | The old Brooms of FSL | 9 | 10 |
| P18 | Ronny Schubert | OSR Racing | 8 | 10 |
| P19 | 🔴 Marcello Keßler | Tablecloth Racing | 7 | 10 |
| P20 | Jeroen Wellink | – | 4 | 13 |
RACE 1
| Pos. | Fahrer | Team | Pkt. | Inc. | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Adam Miles | Totoro Racing | 30 | 0 | P1 |
| P2 | Josefine Becker | Totoro Racing | 27 | 0 | P3 |
| P3 | Tero Hietanen | – | 19 | 1 | P2 |
| P4 | JT Koppinen | – | 20 | 0 | P4 |
| P5 | Stefan Krumbholz | Ahrtal Motorsport 1 | 19 | 0 | P5 |
| P6 | Alexander Wilfert | Double Trouble Racing | DTR | 18 | 0 | P6 |
| P7 | Florian Lachner | – | 14 | 2 | P11 |
| P8 | Heiko J Risse | – | 13 | 1 | P8 |
| P9 | Gordon von den Bergen | – | 12 | 5 | P16 |
| P10 | Chris Waine | Old Git Racing Team | 11 | 1 | P18 |
| P11 | 🟠 Thomas Peter | Tablecloth Racing | 10 | 2 | P9 |
| P12 | Mario Farag | OSR Racing | 9 | 7 | P7 |
| P13 | 🟢 Maximilian Gebhardt | Tablecloth Racing | 11 | 0 | P14 |
| P14 | 🔴 Marcello Keßler | Tablecloth Racing | 7 | 4 | P13 |
| P15 | Otmar Milea-Edinger | Ahrtal Motorsport 2 | 6 | 3 | P19 |
| P16 | Guido Grosch | The old Brooms of FSL | 5 | 2 | P15 |
| P17 | Jeroen Wellink | – | 4 | 8 | P17 |
| P18 | Harald Pfeufer | Last and Furious | 3 | 2 | P20 |
| P19 | Paolo Anzioso | Ahrtal Motorsport 2 | 2 | 4 | P10 |
| P20 | Ronny Schubert | OSR Racing | 0 | 6 | P12 |
RACE 2
| Pos. | Fahrer | Team | Pkt. | Inc. | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Adam Miles | Totoro Racing | 30 | 1 | P10 |
| P2 | Josefine Becker | Totoro Racing | 28 | 0 | P9 |
| P3 | Gordon von den Bergen | – | 22 | 1 | P2 |
| P4 | JT Koppinen | – | 20 | 5 | P7 |
| P5 | Tero Hietanen | – | 18 | 4 | P8 |
| P6 | Stefan Krumbholz | Ahrtal Motorsport 1 | 16 | 1 | P6 |
| P7 | Florian Lachner | – | 15 | 1 | P4 |
| P8 | Chris Waine | Old Git Racing Team | 14 | 6 | P1 |
| P9 | Heiko J Risse | – | 13 | 2 | P3 |
| P10 | Mario Farag | OSR Racing | 12 | 6 | P12 |
| P11 | Paolo Anzioso | Ahrtal Motorsport 2 | 14 | 0 | P19 |
| P12 | Alexander Wilfert | Double Trouble Racing | DTR | 10 | 5 | P5 |
| P13 | 🟠 Thomas Peter | Tablecloth Racing | 9 | 1 | P11 |
| P14 | Ronny Schubert | OSR Racing | 8 | 4 | P20 |
| P15 | Otmar Milea-Edinger | Ahrtal Motorsport 2 | 7 | 6 | P15 |
| P16 | Harald Pfeufer | Last and Furious | 6 | 4 | P18 |
| P17 | 🟢 Maximilian Gebhardt | Tablecloth Racing | 5 | 6 | P13 |
| P18 | Guido Grosch | The old Brooms of FSL | 4 | 8 | P16 |
| P19 | Jeroen Wellink | – | 0 | 5 | P17 |
| P20 | 🔴 Marcello Keßler | Tablecloth Racing | 0 | 6 | P14 |
TEAMWERTUNG · ALLE TEAMS
| Pos. | Team | Pkt. | Inc. |
|---|---|---|---|
| P1 | Totoro Racing | 115 | 1 |
| P2 | Ahrtal Motorsport 1 | 35 | 1 |
| P3 | Tablecloth Racing | 35 | 9 |
| P4 | OSR Racing | 29 | 23 |
| P5 | Ahrtal Motorsport 2 | 29 | 13 |
| P6 | Double Trouble Racing | DTR | 28 | 5 |
| P7 | Old Git Racing Team | 25 | 7 |
| P8 | Last and Furious | 9 | 6 |
| P9 | The old Brooms of FSL | 9 | 10 |
